产品展示
product当前位置: 首页 > 产品展示 > PD快充专用电容 > 超小型X2电容 PD快充专用
本产品为快速充电器开发设计,其特点为:体积小适合高密度元件的电路板;高频损耗小,可承受交流尖峰浪涌冲击,过电流能力强; 特殊的锌铝比例;结合JURCC自主设计的
137 2998 6506
article
技术文章本产品为快速充电器开发设计,其特点为:体积小适合高密度元件的电路板;高频损耗小,可承受交流尖峰浪涌冲击,过电流能力强; 特殊的锌铝比例;结合JURCC自主设计的细节制造流程;容量衰减小(长期施加250VAC,50HZ,容量衰减每年在5%以内;按5万小时计算6年内容量的衰减≤35%)使用寿命长;采用PBT材料外壳封装外观一致性好;防火等级B级;耐温110℃,等特点
JYPD006 | 103K310VAC/P7.5/L15/B3(9.5*4*9)JURCC红色 |
JYPD002 | 104K310VAC/P7.5/L15/B3(9.5*4*9)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD010 | 105K310VAC/P10/L15/C6(12*8*15)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD045 | 154K310VAC/P7.5/L15/B3(9.5*4*9)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD017 | 154K310VAC/P7.5/L18/B4(9.5*5*11)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD003 | 224K310VAC/P10/L15/C0(12*4*10)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD001 | 224K310VAC/P7.5/L15/B4(9.5*5*11)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD047 | 224K310VAC/P7.5/L18/B4(9.5*5*11)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD014 | 334K310VAC/P10/L12/C2(12*5*11)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD027 | 334K310VAC/P10/L12/C3(12*6*12)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD004 | 334K310VAC/P10/L15/C14(12*6.2*10)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD011 | 334K310VAC/P10/L20/C14(12*6.2*10)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD008 | 334K310VAC/P7.5/L18/B5(9.5*6*12)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD005 | 474K310VAC/P10/L12/C3(12*6*12)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD048 | 474K310VAC/P10/L15/C5(12*7.6*13.5)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD037 | 474K310VAC/P10/L20/C3(12*6*12)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD024 | 474K310VAC/P10/L35/C3(12*6*12)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD046 | 474K310VAC/P7.5/L18/B6(9.5*6*16)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD016 | 564K310VAC/P10/L15/C11(12*6*16)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD013 | 684K310VAC/P10/L15/C11(12*6*16)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD007 | 684K310VAC/P10/L15/C5(12*7.6*13.5)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD012 | 684K310VAC/P10/L20/C11(12*6*16)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD044 | 684K310VAC/P10/L20/C5(12*7.6*13.5)JURCC红色(耐压0.8KV) |
JYPD015 | 824K310VAC/P10/L15/C6(12*8*15)JURCC红色(耐压0.8KV) |
在线留言